- Home
- 企業情報
企業情報
会社名 | 株式会社エス・ティー・シー |
---|---|
設 立 | 1997年 5月 20日 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | コンピュータソフトウエアの受託開発 |
社員数 | 89名(2024年4月現在) |
売上高 | 6億7,659万円(2023年度) |
役員 | 代表取締役 堀内 信 取 締 役 笹本 英春 取 締 役 菊池 美佳子 取 締 役 片山 雅紀 |
許可・許諾 | 一般労働者派遣事業 派13-307314 プライバシーマーク 17000602号 台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定 第11号 健康優良企業「銀の認定」 健銀第2802号 |
取引先金融機関 | みずほ銀行 稲荷町支店 三井住友銀行 上野支店 興産信用金庫 浅草橋支店 (順不同) |
1997年 5月 | 台東区浅草橋にて有限会社エス・ティー・シーを設立 資本金1000万円 |
---|---|
1998年 3月 | 売上高1億円突破 |
1999年 3月 | 売上高2億円突破 |
1999年 4月 | 株式会社エス・ティー・シーに商号を変更 株式会社への転換に伴い、台東区東上野に移転 |
2000年 3月 | 売上高3億円突破 |
2000年 9月 | 特定労働者派遣事業登録 |
2002年 3月 | 売上高4億円突破 |
2002年 6月 | 資本金を2000万円に増資 |
2005年 3月 | 売上高5億円突破 |
2010年 10月 | プライバシーマーク取得、以降更新を継続 |
2016年 3月 | 売上高6億円突破 |
2017年 2月 | 一般労働者派遣事業登録 |
2017年 11月 | 台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定取得、以降更新を継続 |
2018年 6月 | 無担保社債1億円発行(財務代理人 みずほ銀行) |
2020年 9月 | 無担保社債5000万円発行(財務代理人 みずほ銀行) |
2021年 12月 | 資本金を1億円に増資 |
2022年 4月 | CO2排出量実質ゼロを達成 |
2023年 2月 | 無担保社債5000万円発行(財務代理人 みずほ銀行) |
2023年 12月 | 台東区ワークライフバランス推進企業認定において、新たに「子育て支援」の分野で認定取得 健康優良企業「銀の認定」取得 |
2024年 1月 | 無担保社債1億円発行(財務代理人 みずほ銀行) |
アクセス
●JR「上野駅」浅草口より徒歩5分
●地下鉄日比谷線・銀座線「上野駅」1番出口より徒歩3分
●地下鉄銀座線「稲荷町駅」より徒歩5分
会社案内ダウンロード
2023年度版会社案内(PDF形式)をダウンロードすることができます。
PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、Adobe ReaderのWebサイトよりダウンロードして下さい。